市場 品名 材質 價格區間 單位 漲跌 發布日期 備注
長江現貨 1#鎳 1# 92250-103200 元/噸 -1625 11-21 含稅
廣東現貨 電解鎳(金川) 1# 102500-102500 元/噸 -2000 11-21 含稅
廣東現貨 電解鎳(新疆) 1# 101500-101500 元/噸 -2000 11-21 含稅
華通現貨 1#鎳 1# 92000-103350 元/噸 -1475 11-21 含稅
上海現貨 電解鎳(金川) 1# 102300-104200 元/噸 -1750 11-21 含稅
上海現貨 1#鎳 1# 92600-102650 元/噸 -1475 11-21 含稅
上海地區 1#鎳 1# 92000-103200 元/噸 -1600 11-21 含稅
長江有色網 1#鎳 1# 92100-103400 元/噸 -1550 11-21 含稅
物貿現貨 1#鎳 1# 92050-103500 元/噸 -1300 11-21 含稅
金川公司 電解鎳(塊狀) 塊狀 103200-103200 元/噸 -1500 11-21 含稅
金川公司 電解鎳(板狀) 板狀 102000-102000 元/噸 -1500 11-21 含稅
金川公司 電解鎳板9980 9980 101500-101500 元/噸 -1500 11-21 含稅
坤泰市場 1#鎳 1# 96600-97200 元/噸 -1600 11-21 含稅
濟南現貨 1#鎳 1# 97800-97800 元/噸 -1650 11-21 含稅
沈陽現貨 1#鎳 1# 97700-97700 元/噸 -1650 11-21 含稅
北京現貨 電解鎳(金川) 1# 97600-97600 元/噸 -1650 11-21 含稅
天津現貨 1#鎳 1# 97700-97700 元/噸 -1650 11-21 含稅
無錫現貨 電解鎳(金川) 1# 97650-97650 元/噸 -1650 11-21 含稅
西安現貨 1#鎳 1# 97700-97700 元/噸 -1650 11-21 含稅
重慶現貨 1#鎳 1# 97600-97600 元/噸 -1650 11-21 含稅
廣州現貨 1#鎳 1# 102500-102500 元/噸 -2000 11-21 含稅
武漢現貨 電解鎳(金川) 1# 97700-97700 元/噸 -1650 11-21 含稅
昆明現貨 電解鎳(金川)